Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor levou: | verde | ponto de entrada: | Sim |
---|---|---|---|
Transformador de Integarted: | 1000 BASE - T | Temp de funcionamento.: | - ℃ 40 a 85 |
Orientação: | Ângulo direito | Tipo da montagem: | Através do furo/MERGULHO |
Realçar: | jaque modular magnético,magjack dos ethernet rj45 |
1000 conector RJ45 magnético do MERGULHO baixo de T UPOE com a trava do verde do diodo emissor de luz acima
1. Vantagens magnéticas do conector RJ45 de GLGNET (JGHA1T1004W-GG):
3. Serviço da personalização de GLGNET como seguindo:
4. GLGNET JGHA1T1004W-GG é RJ45 o conector magnético, estrutura como seguindo:
5. Especificação elétrica:
Parâmetro | Especificação |
Tipo | GLGNET |
Temperatura de funcionamento | ℃ -40 a 85 |
Temperatura de armazenamento | ℃ -40 a 85 |
Relação das voltas | 1:1±2% |
Circuito aberto Indutância (ocl) |
220uH MIN@ 100KHz/100mV com polarização da C.C. 19mA para o canal 1, 2, 3, 4 350uH MIN@ 100KHz/100mV com polarização da C.C. 8mA para o canal 1, 2, 3, 4 |
Perda de inserção (IL) | -1.0dB MAX @ 0.3MHz – 100MHZ; |
Perda do retorno (RL) Z para fora = 100 OHMS |
MINUTO @ 1MHz de -18dB – 30MHZ; MINUTO @ 30MHz de -13dB – 60MHZ; MINUTO @ 60MHz de -10dB – 100MHZ; |
Interferência Canais adjacentes |
MINUTO @ 1MHz de -30dB – 100MHZ |
Relação de rejeção (CMRR) do modo comum | MINUTO de -30dB @ 1 megahertz – 100MHZ |
Avaliação atual da tensão da C.C. - pinos de PSE | C.C. 57V do máximo 1000mA @ (contínua) |
OLÁ! - POTENCIÔMETRO | 2250 VDC @ 60 segundos |
6. Especificação da luz do diodo emissor de luz:
Diodo emissor de luz do padrão | Comprimento de onda | Farward (máximo) | TIPO |
Verde | 565 nanômetro | 2.4V | 2.2V |
7. Materiais
8. Atributos magnéticos do conector RJ45 (JGHA1T1004W-GG):
Tipo | GLGNET |
Número da peça | JGHA1T1004W-GG |
Aplicação-Lan | PCBs |
Função do ponto de entrada | Sim |
AutomDX | SIM |
Circuito do Bst | SIM |
Configuração RX | T, C |
Configuração TX | T, C |
Chapeamento de acoplamento da área do contato | ””/15u”/30u/50u” do OURO 6u |
Diodos | Sim |
Opção do diodo emissor de luz | Com diodo emissor de luz verde |
Proteção | Abas protegidas do IEM |
Tipo da montagem | Através do furo/MERGULHO |
Orientação | Ângulo direito (° 90) |
Trava | Trava acima |
Número de portos | 1 x 1 |
PWB | FR4 |
Ângulo da montagem do PWB | ENTRADA LATERAL |
PWB que retém o cargo | CARGO DE T |
Altura do pacote (polegadas) | 0,535 polegadas |
Altura do pacote (milímetro) | 13,60 milímetros |
Comprimento do pacote (polegadas) | 1,290 polegadas |
Comprimento do pacote (milímetro) | 32,77 milímetros |
Largura do pacote (polegadas) | 0,644 polegadas |
Largura do pacote (milímetro) | 16,35 milímetros |
Tipo do Pin | SOLDA DE THT |
RoHS complacente | YES-RoHS-5 COM LIGAÇÃO na ISENÇÃO da SOLDA |
Busca | SIM |
Abas do IEM do protetor | Com |
Velocidade | 1000 BASE-T |
Temperatura | ℃ -40 A 85 |
Relação RX das voltas | 1CT: 1CT |
Relação TX das voltas | 1CT: 1CT |
9. Características
10. Desenho mecânico
Você pode conhecer mais detalhes do desenho de Folllwing
Pessoa de Contato: Johnson Gao
Telefone: +8618219205831